Hill's adult light large breed con pollo./12KG
| Producto nº: | AD1995 |
| Tu precio: | 67,50 € |
| Disponibilidad: | En existencia |
Hill's adult light large breed con pollo.
Hill's adult light large breed con pollo ( para perros adultos de raza grande con sobrepeso).
Hill's adult light large breed con pollo está formulado para ayudar a mantener el peso ideal y unas articulaciones sanas, para perros de razas grandes. Contiene antioxidantes y L-carnitina para ayudar a convertir la grasa en energía.
Beneficios Clave:
37% menos de grasa y 18% menos de calorías (en comaración con Hill'sTM Science PlanTM Advanced Fitness Razas Grandes).
Altos niveles de fibra que ayuda a reducir la sensación de hambre entre las comidas.
Glucosamina y condroitín sulfato de fuentes naturales que ayudan a mantener la movilildad y las articulaciones sanas.
Elaborado con ingredientes de alta calidad para un excelente sabor. 100% garantizado.
Ingredientes.
Pollo, maíz, harina de pollo (20%) y pavo (total ave 30%), celulosa, harina de soja, harina de gluten de maíz, pulpa de remolacha desecada, harina de salvado de guisante, grasa animal, huevo completo desecado, semilla de lino, aceite vegetal, arroz cervecero, L-carnitina, hidrocloruro de L-lisina, taurina, L-triptófano, vitaminas, elementos traza, hidrolizado de cartílago (fuente de condroitín sulfato), hidrolizado de concha de crustáceo (fuente de glucosamina) y beta-carotenos. Con antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
Contenido nutricional.
| Contenido | Como alimento | Materia seca | kcal/100g |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.38 % | 0.41 % | 123.78 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.25 % | 2.45 % | 732.9 mg |
| Beta-caroteno | 705 IU/kg | 766.3 IU/kg | 22.96 IU |
| Calcio | 0.75 % | 0.82 % | 244.3 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 43.2 % | 46.96 % | 14.07 g |
| Fibra (bruta) | 12.7 % | 13.8 % | 4.14 g |
| Fósforo | 0.63 % | 0.68 % | 205.21 mg |
| Grasa | 9.2 % | 10 % | 3 g |
| Humedad | 8 % | - | 2.61 g |
| L-Carnitina | 325 mg/kg | 353.26 mg/kg | 10.59 mg |
| Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 35.83 mg |
| Potasio | 0.73 % | 0.79 % | 237.79 mg |
| Proteína | 21.9 % | 23.8 % | 7.13 g |
| Sodio | 0.23 % | 0.25 % | 74.92 mg |
| Vitamina A 10 | 1005 mg/kg | 1092.39 mg/kg | 32.74 mg |
| Vitamina C 10 | 6800 IU/kg | 7391.3 IU/kg | 221.5 IU |
| Vitamina D 10 | 395 mg/kg | 429.35 mg/kg | 12.87 mg |
| Vitamina E 10 | 575 mg/kg | 625 mg/kg | 18.73 mg |
| Contenido | Como Alimento | Materia seca |
|---|---|---|
| kcal / 100 g | 370.1 | 402.2 |
| kJ / 100g | 1548 | 1683 |
| pH urinario | 6.8 - 7.2 |
Guía de alimentación.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.
Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
| Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
|---|---|
| 25 | 300 - 415 |
| 30 | 345 - 475 |
| 40 | 425 - 590 |
| 50 | 505 - 695 |
| 60 | 580 - 800 |
| 70 | 650 - 895 |
| 80 + | 10 por kg |
